Auto Insurance Cost by State (2026)
Where you live is one of the biggest drivers of your car insurance premium. The 2026 national average for full coverage is about$2,300 per year (NerdWallet 2026 rate analysis, retrieved 2026-08-11). Compare all 50 states and D.C. below, then open any state for a detailed breakdown.
| State | Avg. auto (NAIC 2023) | Guide |
|---|---|---|
| Alabama | $1,754 | View → |
| Alaska | $1,570 | View → |
| Arizona | $2,051 | View → |
| Arkansas | $1,904 | View → |
| California | $2,958 | View → |
| Colorado | $2,787 | View → |
| Connecticut | $2,650 | View → |
| Delaware | $2,490 | View → |
| District of Columbia | $2,154 | View → |
| Florida | $3,183 | View → |
| Georgia | $2,239 | View → |
| Hawaii | $1,403 | View → |
| Idaho | $1,176 | View → |
| Illinois | $2,103 | View → |
| Indiana | $1,414 | View → |
| Iowa | $1,315 | View → |
| Kansas | $1,914 | View → |
| Kentucky | $2,432 | View → |
| Louisiana | $2,909 | View → |
| Maine | $1,107 | View → |
| Maryland | $2,212 | View → |
| Massachusetts | $1,829 | View → |
| Michigan | $2,691 | View → |
| Minnesota | $1,887 | View → |
| Mississippi | $1,921 | View → |
| Missouri | $2,126 | View → |
| Montana | $2,074 | View → |
| Nebraska | $1,780 | View → |
| Nevada | $2,636 | View → |
| New Hampshire | $1,262 | View → |
| New Jersey | $2,960 | View → |
| New Mexico | $1,785 | View → |
| New York | $3,139 | View → |
| North Carolina | $1,368 | View → |
| North Dakota | $1,577 | View → |
| Ohio | $1,266 | View → |
| Oklahoma | $2,077 | View → |
| Oregon | $1,547 | View → |
| Pennsylvania | $2,078 | View → |
| Rhode Island | $2,411 | View → |
| South Carolina | $2,139 | View → |
| South Dakota | $1,879 | View → |
| Tennessee | $1,558 | View → |
| Texas | $2,938 | View → |
| Utah | $1,683 | View → |
| Vermont | $1,088 | View → |
| Virginia | $1,493 | View → |
| Washington | $1,699 | View → |
| West Virginia | $1,793 | View → |
| Wisconsin | $1,553 | View → |
| Wyoming | $1,784 | View → |
Per-state figures: average annual auto expenditure per insured vehicle, NAIC Auto Insurance Database Report (2023). National 2026 full-coverage average: NerdWallet 2026 rate analysis (retrieved 2026-08-11). Figures are averages for comparison only.
Tools & related guides
Average Car Insurance Cost Tool
Break down cost by state, age, vehicle, and coverage.
Auto Insurance Calculator
Personalized estimate by state and coverage level.
Car Insurance Cost by State 2026 (Article)
Full explainer with cost drivers.
Credit-Based Insurance Score by State
Where credit can't be used to price your premium.
Educational estimates only — not insurance, financial, or legal advice. Always confirm with a licensed agent or direct quote. See ourfull disclaimer.